Apps de controle financeiro que mais faturam (2026)
Ranking de receita mensal estimada: Kalshi (US$ 1 mi – US$ 2 mi/mês), EarnIn (US$ 1 mi – US$ 2 mi/mês), Albert (US$ 500 mil – US$ 1 mi/mês). Compare apps de controle financeiro: receita e downloads estimados e como cada um se apresenta na loja.
8 apps nesta seleção da Noctral
| Aplicativo | Receita / mês | Downloads / mês | Desenvolvedor | Avaliação | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi: Trade Events & SportsiOS · link da loja: US | US$ 1 mi – US$ 2 miloja EUA | 2 mi – 5 mi | KalshiEX LLC | 4,8 / 5US: 693.447 avaliações | |
| EarnIn: Beyond Cash AdvanceiOS · link da loja: US | US$ 1 mi – US$ 2 miloja EUA | 200 mil – 500 mil | Activehours Inc. | 4,8 / 5US: 470.723 avaliações | |
| Albert: Budgeting and BankingiOS · link da loja: US | US$ 500 mil – US$ 1 miloja EUA | 200 mil – 500 mil | Albert Corporation | 4,7 / 5US: 344.206 avaliações | |
| Bilt RewardsiOS · link da loja: US | US$ 500 mil – US$ 1 miloja EUA | 500 mil – 1 mi | Bilt Technologies, Inc. | 4,9 / 5US: 244.340 avaliações | |
| Monarch: Budget & Track MoneyiOS · link da loja: US | US$ 200 mil – US$ 500 milloja EUA | 200 mil – 500 mil | Monarch Money, Inc. | 4,9 / 5US: 118.486 avaliações | |
| Aura: Security & ProtectioniOS · link da loja: US | US$ 200 mil – US$ 500 milloja EUA | 100 mil – 200 mil | Get Aura Inc. | 4,7 / 5US: 112.342 avaliações | |
| PolymarketiOS · link da loja: US | US$ 100 mil – US$ 200 milloja EUA | 200 mil – 500 mil | Polymarket | 4,6 / 5US: 66.240 avaliações | |
| fomo - never miss outiOS · link da loja: US | US$ 50 mil – US$ 100 milloja EUA | 200 mil – 500 mil | fomo labs, inc | 4,8 / 5US: 27.466 avaliações |
Receita e downloads são estimativas arredondadas da Noctral para a loja indicada, já descontada a comissão; valores exatos ficam no produto. O mercado das avaliações aparece junto à quantidade. Campos sem dados aparecem com um traço. Metodologia
Explore cada aplicativo

Kalshi: Trade Events & Sports
KalshiEX LLC
US$ 1 mi – US$ 2 mi
por mês, est.

EarnIn: Beyond Cash Advance
Activehours Inc.
US$ 1 mi – US$ 2 mi
por mês, est.

Albert: Budgeting and Banking
Albert Corporation
US$ 500 mil – US$ 1 mi
por mês, est.

Bilt Rewards
Bilt Technologies, Inc.
US$ 500 mil – US$ 1 mi
por mês, est.

Monarch: Budget & Track Money
Monarch Money, Inc.
US$ 200 mil – US$ 500 mil
por mês, est.

Aura: Security & Protection
Get Aura Inc.
US$ 200 mil – US$ 500 mil
por mês, est.

Polymarket
Polymarket
US$ 100 mil – US$ 200 mil
por mês, est.

fomo - never miss out
fomo labs, inc
US$ 50 mil – US$ 100 mil
por mês, est.